- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2016-11-04
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
美國一直是熱門留學(xué)國家,美國大學(xué)的學(xué)費隨著申請人數(shù)的逐年增多,也是水漲船高,現(xiàn)在美國熱門大學(xué)學(xué)費都是多少呢?下面給大家分享一下2017年美國綜合排名前100的大學(xué)學(xué)費,希望對同學(xué)們的申請有所幫助。
(注:學(xué)費會根據(jù)每年匯率的不同而不同,院校學(xué)費每年會上調(diào)10%左右,若想了解院校錄取率、入學(xué)要求等其他信息,請點擊院校中文名稱鏈接,到院校庫直接查看。)
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費/年 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $45,320 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $47,074 |
3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $52,491 |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $49,480 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $55,056 |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $47,940 |
7 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,452 |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University | $51,265 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $51,464 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $50,410 |
11 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $51,438 |
12 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $47,577 |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $50,855 |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | $51,367 |
15 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $50,953 |
15 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $43,918 |
15 | 圣母大學(xué)(美國) | University of Notre Dame | $49,685 |
15 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $45,610 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $49,770 |
20 | 埃默里大學(xué) | Emory University | $47,954 |
20 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | $50,547 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $40,191 |
23 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $52,217 |
24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $52,040 |
24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $39,518 |
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $45,066 |
27 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | $52,430 |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,476 |
27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $49,308 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $33,916 |
31 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $51,296 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William & Mary | $41,718 |
32 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $50,142 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $51,570 |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $32,404 |
36 | 紐約大學(xué) | New York University | $49,062 |
37 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $46,006 |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $40,704 |
39 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $50,240 |
39 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $47,655 |
39 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,797 |
39 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $51,010 |
39 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | $39,458 |
44 | 理海大學(xué) | Lehigh University | $48,320 |
44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $40,728 |
44 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $41,387 |
44 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,320 |
44 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $47,004 |
44 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $32,738 |
50 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park | $32,382 |
50 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | $50,022 |
50 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | $28,666 |
50 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $49,280 |
54 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | Ohio State University, Columbus | $29,229 |
54 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $34,791 |
56 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $51,950 |
56 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $50,358 |
56 | 喬治亞大學(xué) | University of Georgia | $29,844 |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $34,676 |
60 | 福德漢姆大學(xué) | Fordham University | $47,317 |
60 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 |
60 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $45,022 |
60 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $35,858 |
60 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | $32,045 |
60 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $46,994 |
66 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | $32,796 |
66 | 耶斯希瓦大學(xué) | Yeshiva University | $40,670 |
68 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $5,300 |
68 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $29,758 |
70 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $30,023 |
71 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $42,006 |
71 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $48,838 |
71 | 明尼蘇達大學(xué)-雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $22,210 |
74 | 美利堅大學(xué) | American University | $44,853 |
74 | 克拉克大學(xué) | Clark University | $43,150 |
74 | 德州農(nóng)機大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $28,768 |
74 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,123 |
74 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | $29,371 |
79 | 邁阿密大學(xué) | Miami University, Oxford | $31,592 |
79 | 加州大學(xué)圣塔克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $40,241 |
79 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $31,420 |
82 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $34,828 |
82 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $39,090 |
82 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $42,670 |
82 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $28,413 |
86 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $22,164 |
86 | 印第安納大學(xué)伯明頓主校區(qū) | Indiana University, Bloomington | $34,246 |
86 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $38,470 |
86 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $46,362 |
86 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $46,140 |
86 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $38,796 |
92 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University | $24,673 |
92 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University, Raleigh | $26,399 |
92 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado, Boulder | $35,079 |
92 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $40,364 |
96 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $51,030 |
96 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $40,726 |
96 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $26,266 |
99 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $28,840 |
99 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $41,384 |
99 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $17,620 |
99 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo, SUNY | $26,270 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費
◢ 申請失敗 拖延退費
我們幫你規(guī)避風(fēng)險,免費推薦留學(xué)機構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!