- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2016-11-22
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
麻省理工學院,簡稱MIT,是美國第一所私立學校,成立于1861年,在校本科生是4,527人,占地面積是168 英畝,在2016年美國最好國家級大學排名第七,該校使用4-1-4- 校歷,具體位于馬薩諸塞州的劍橋市,波士頓市中心的查爾斯河對面。大一學生要求住宿,然而大約70%的學生選擇在校住宿四年。該校的住宿壞境非常好, 設計師是斯蒂芬?霍爾,宿舍被稱為“溫床”。該校注重科技研發(fā),從該校畢業(yè)的人都是世界上最精英的知識分子。 麻省理工學院是愛國者聯(lián)盟盟校,其他學校還有西點軍校、美國海軍學院、喬治敦大學和理海大學等12個精英學府。該校是美國一級國家級大學。下面我們就來了解一下麻省理工有哪些專業(yè)。
本科專業(yè)介紹:
專業(yè)名稱 | 學制/年 | 授予學位 | 開學時間 | 所在院系 | 學費/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
航空工程 Aerospace Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 航天航空工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
航空工程與信息技術 Aerospace Engineering with Information Technology | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 航天航空工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
工程 Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 航天航空工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
生物工程 Biological Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 生物工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
化學工程 Chemical Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 化學工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
化學生物工程 Chemical-Biological Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 化學工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
工程專業(yè) Engineering with Concentration | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 化學工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
理學 Bachelor of Science | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 化學工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
土木工程 Civil Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
環(huán)境工程科學 Environmental Engineering Science | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
土木與環(huán)境工程 Civil and Environmental Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
電機科學與工程 Electrical Science and Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 電機工程與計算機科學系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
電機工程與計算機科學 Electrical Engineering and Computer Science | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 電機工程與計算機科學系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
計算機科學與工程 Computer Science and Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 電機工程與計算機科學系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
材料科學與工程 Materials Science and Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 材料科學與工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
考古學與材料 Archaeology and Materials | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 材料科學與工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
無專修 Bachelor of Science without specification | 4 | 理學學士BSc | 春季,秋季 | 工程學院 材料科學與工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
機械工程 Mechanical Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 機械工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
工程 Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 機械工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
機械與海洋工程 Mechanical and Ocean Engineering | 4 | 理學學士BSc | 秋季,春季 | 工程學院 機械工程系 | US$ 42050 約26萬元 | 詳細>> |
碩士專業(yè)介紹:
專業(yè)名稱 | 學制/年 | 授予學位 | 開學時間 | 所在院系 | 學費/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑 Master of Architecture | 2.5,3.5 | 建筑碩士March | 秋季,春季 | 建筑及城市規(guī)劃學院 建筑系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
生物工程 Biological Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 生物工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
化學工程實踐 Chemical Engineering Practice | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 化學工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
土木與環(huán)境工程 Civil and Environmental Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 土木與環(huán)境工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
工程 Master of Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 電機工程與計算機科學系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
電機工程或計算機科學工程 Electrical Engineer or Engineer in Computer Science | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 電機工程與計算機科學系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
技術與政策項目 Technology and Policy Program | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 工程系統(tǒng)系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
工程系統(tǒng) Engineering Systems(LGO program) | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 工程系統(tǒng)系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
物流工程 Engineering in Logistics | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 工程系統(tǒng)系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
材料科學與工程 Materials Science and Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 材料科學與工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
機械工程 Mechanical Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 機械工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
海洋工程 Ocean Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 機械工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
造船學與船舶工程 Naval Architecture and Marine Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 機械工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
海洋學工程 Oceanographic Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 機械工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
核科學與工程 Nuclear Science and Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 核科學與工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
化學工程 Chemical Engineering | 2 | 理學碩士MSc | 秋季,春季 | 工程學院 化學工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
及工商管理 Master of Science and Master of Business Administration-MBA | 2 | 理學碩士MSc/MBA | 秋季,春季 | 工程學院 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
及工商管理 Master of Science and Master of Business Administration-MBA | 2 | 理學碩士MSc/MBA | 秋季,春季 | 斯隆管理學院 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
航空計算機工程 Aerospace Computational Engineering | 2 | 理學碩士MSc/MBA | 秋季,春季 | 工程學院 航天航空工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
空氣噴氣推進 Air-Breathing Propulsion | 2 | 理學碩士MSc/MBA | 秋季,春季 | 工程學院 航天航空工程系 | US$ 41770 約26萬元 | 詳細>> |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!