- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
留學(xué)機(jī)構(gòu)監(jiān)理平臺(tái)
留學(xué)中介口碑查詢(xún)
時(shí)間:2014-09-11
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
有人評(píng)論綜合大學(xué)的排名就像股市有漲有跌,而東北大學(xué)就是一只連續(xù)漲停的牛股。再看文理學(xué)院(Liberal Arts College)的排名,簡(jiǎn)直就是創(chuàng)業(yè)板,多只個(gè)股大漲大跌,而且還有“新股”進(jìn)入。
排名 | 去年 | 學(xué)校名稱(chēng) | 中文名 | 州 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生數(shù) | 錄取率 |
1 | 1 | Williams College | 威廉斯姆學(xué)院 | MA | $48,310 | 2,131 | 17.5% |
2 | 2 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | MA | $48,526 | 1,785 | 14.3% |
3 | 3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | PA | $46,060 | 1,534 | 14.3% |
4 | 7 | Wellesley College | 衛(wèi)爾斯利學(xué)院(女校) | MA | $45,078 | 2,474 | 29.1% |
5 | 4 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | ME | $46,808 | 1,795 | 15% |
5 | 4 | Pomona College | 珀瑪納學(xué)院 | CA | $45,832 | 1,612 | 13.9% |
7 | 4 | Middlebury College | 明德學(xué)院 | VT | $46,044 | 2,495 | 17.5% |
8 | 7 | Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 | MN | $47,736 | 2,045 | 21% |
8 | 9 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特-麥肯納學(xué)院 | CA | $47,395 | 1,328 | 11.7% |
8 | 9 | Haverford College | 哈沃福特學(xué)院 | PA | $47,214 | 1,187 | 23.5% |
11 | 9 | Davidson College | 戴維遜學(xué)院 | NC | $45,377 | 1,788 | 25.6% |
11 | 13 | Vassar College | 瓦薩爾學(xué)院 | NY | $49,570 | 2,477 | 24.1% |
13 | 12 | United States Naval Academy | 美國(guó)海軍學(xué)院 | MD | $0 | 4,526 | 7.4% |
14 | 14 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學(xué) | VA | $45,617 | 2,277 | 18.4% |
15 | 22 | Colby College | 科爾比學(xué)院 | ME | $47,350 | 1,820 | 26% |
15 | 14 | Hamilton College | 漢密爾頓學(xué)院 | NY | $47,820 | 1,926 | 27.2% |
15 | 16 | Harvey Mudd College | 哈維姆德學(xué)院 | CA | $48,594 | 807 | 19.1% |
15 | 17 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | CT | $47,972 | 3,205 | 20.4% |
19 | 22 | Bates College | 貝茨學(xué)院 | ME | $45,650 | 1,791 | 24.2% |
19 | 17 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | IA | $45,620 | 1,721 | 35.1% |
19 | 20 | Smith College | 史密斯學(xué)院(女校) | MA | $44,724 | 3,033 | 43.1% |
22 | 20 | Colgate University | 科爾蓋特大學(xué) | NY | $48,175 | 2,900 | 26.7% |
23 | 25 | Oberlin College | 奧伯林學(xué)院 | OH | $48,682 | 2,911 | 30.4% |
24 | 24 | Macalester College | 麥卡利斯特學(xué)院 | MN | $47,195 | 2,039 | 34.2% |
24 | 25 | Scripps College | 斯克利普斯學(xué)院(女校) | CA | $47,378 | 1,009 | 35.7% |
24 | 17 | United States Military Academy | 美國(guó)軍事學(xué)院 | NY | $0 | 4,591 | 9% |
27 | 30 | Bryn Mawr College | 布爾茅爾學(xué)院(女校) | PA | $45,540 | 1,738 | 39.9% |
27 | 31 | Colorado College | 科羅拉多學(xué)院 | CO | $46,410 | 2,060 | 22.3% |
27 | 25 | United States Air Force Academy | 美國(guó)空軍學(xué)院 | CO | $0 | 3,993 | 15.4% |
30 | 32 | Kenyon College | 凱尼恩學(xué)院 | OH | $47,330 | 1,705 | 38.4% |
30 | 25 | University of Richmond | 瑞奇蒙大學(xué) | VA | $46,680 | 3,531 | 31.2% |
32 | 32 | Barnard College | 巴納德學(xué)院(女校) | NY | $46,040 | 2,489 | 20.5% |
32 | 32 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | PA | $48,498 | 3,608 | 29.5% |
34 | 25 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | MA | $45,692 | 2,912 | 33% |
35 | 36 | Lafayette College | 拉法葉學(xué)院 | PA | $45,635 | 2,486 | 34.1% |
35 | 35 | Pitzer College | 匹澤學(xué)院 | CA | $46,992 | 1,081 | 14.5% |
37 | 45 | Dickinson College | 迪金森學(xué)院 | PA | $47,692 | 2,494 | 44.5% |
37 | 45 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | PA | $48,514 | 2,297 | 36.2% |
37 | 45 | Skidmore College | 斯基德莫爾大學(xué) | NY | $47,314 | 2,702 | 35.1% |
37 | 41 | Whitman College | 惠特曼學(xué)院 | WA | $44,800 | 1,541 | 57% |
41 | 38 | Mount Holyoke College | 曼荷蓮學(xué)院(女校) | MA | $42,656 | 2,251 | 46.8% |
41 | 41 | Soka University of America | 美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) | CA | $30,214 | 412 | 43.4% |
41 | 41 | Union College | 聯(lián)合學(xué)院 | NY | $48,384 | 2,246 | 37.3% |
44 | 41 | Occidental College | 西方學(xué)院 | CA | $47,522 | 2,128 | 42.4% |
45 | 38 | Bard College | 巴德學(xué)院 | NY | $48,240 | 2,278 | 37.6% |
45 | 49 | Centre College | 森特學(xué)院 | KY | $37,100 | 1,381 | 68.6% |
45 | 45 | Connecticut College | 康涅狄格學(xué)院 | CT | $47,740 | 1,922 | 36.7% |
45 | 38 | Sewanee– University of the South | 西沃恩南方大學(xué) | TN | $37,100 | 1,701 | 60.3% |
45 | 36 | Trinity College | 圣三一學(xué)院 | CT | $49,056 | 2,422 | 31.8% |
50 | 50 | Gettysburg College | 蓋提斯堡學(xué)院 | PA | $47,480 | 2,533 | 41.6% |
51 | 50 | Denison University | 丹尼森大學(xué) | OH | $45,670 | 2,274 | 46% |
51 | 54 | DePauw University | 迪堡大學(xué) | IN | $42,746 | 2,304 | 61.2% |
51 | 52 | Furman University | 福爾曼大學(xué) | SC | $44,668 | 2,953 | 64.1% |
54 | 54 | Rhodes College | 羅德學(xué)院 | TN | $41,572 | 2,040 | 57.6% |
54 | 52 | St. Olaf College | 圣奧雷夫?qū)W院 | MN | $41,700 | 3,125 | 59.1% |
56 | - | St. John's College | 圣約翰學(xué)院 | MD | $47,826 | 493 | 87.1% |
56 | 56 | St. Lawrence University | 圣勞倫斯大學(xué) | NY | $47,696 | 2,506 | 46.4% |
56 | 57 | Wheaton College | 偉頓學(xué)院 | IL | $31,900 | 2,993 | 70.3% |
59 | 59 | Lawrence University | 勞倫斯大學(xué) | WI | $42,657 | 1,555 | 72.7% |
59 | - | Sarah Lawrence College | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | NY | $50,780 | 1,782 | 77.1% |
61 | 59 | Beloit College | 伯洛伊特學(xué)院 | WI | $42,500 | 1,306 | 67.7% |
61 | 61 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉.史密斯學(xué)院 | NY | $47,908 | 2,372 | 50% |
61 | 57 | Wabash College | 瓦伯西學(xué)院(男校) | IN | $37,750 | 902 | 69.6% |
64 | 76 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫斯-艾道佛斯學(xué)院 | MN | $40,020 | 2,455 | 63.2% |
64 | 61 | Kalamazoo College | 卡拉馬祖學(xué)院 | MI | $41,061 | 1,458 | 66.9% |
64 | 65 | Muhlenberg College | 默蘭伯格學(xué)院 | PA | $44,145 | 2,448 | 46.2% |
64 | 65 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | VA | $37,574 | 1,675 | 47.8% |
64 | 61 | Willamette University | 威廉姆特大學(xué) | OR | $44,076 | 3,024 | 57.8% |
69 | 76 | Berea College | 伯里亞學(xué)院 | KY | $870 | 1,623 | 34% |
69 | 65 | College of Wooster | 伍斯特學(xué)院 | OH | $43,350 | 2,116 | 56.3% |
69 | 82 | Hillsdale College | 希爾斯戴爾學(xué)院 | MI | $23,616 | 1,511 | 49.5% |
69 | 65 | Wheaton College | 偉頓學(xué)院 | MA | $46,423 | 1,656 | 73.9% |
73 | 89 | Agnes Scott College | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | GA | $35,982 | 915 | 66.9% |
73 | 65 | Earlham College | 厄爾漢姆學(xué)院 | IN | $42,870 | 1,164 | 63.7% |
73 | 65 | Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | IL | $40,844 | 2,009 | 58.4% |
73 | 76 | St. John's University | 圣約翰大學(xué) | MN | $38,704 | 1,978 | 75.2% |
77 | 74 | Lewis & Clark College | 萊維斯克拉克大學(xué) | OR | $43,382 | 3,518 | 62.9% |
77 | 74 | Reed College | 里德學(xué)院 | OR | $46,010 | N/A | 48.5% |
77 | 61 | Thomas Aquinas College | 托馬斯阿奎那斯學(xué)院 | CA | $24,500 | 366 | 81.5% |
77 | 65 | Wofford College | 沃佛德學(xué)院 | SC | $37,120 | 1,584 | 68.8% |
如對(duì)本文有疑問(wèn)或者想了解更多留學(xué)信息,請(qǐng)與我們聯(lián)系,咨詢(xún)熱線:4000-315-285 獲得免費(fèi)留學(xué)咨詢(xún)服務(wù)。
相關(guān)文章推薦:
美國(guó)留學(xué) 美國(guó)名校對(duì)SAT2成績(jī)要求
美國(guó)本科申請(qǐng)奇葩文書(shū) 描述自己的怪癖
美國(guó)大學(xué)招生官如何給課外活動(dòng)“打分”?
搜索“留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)”或者掃描下面的二維碼關(guān)注“留學(xué)監(jiān)理服務(wù)網(wǎng)”微信了解更多留學(xué)相關(guān)信息!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶(hù)評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!