- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-12-04
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2016 | University Name | 院校中文名 | Student Satisfaction | Graduate Prospects |
1 | Bath | 巴斯大學 | 4.27 | 91 |
2 | St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 4.25 | 82 |
3 | London School of Economics | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 3.89 | 83 |
4 | Warwick | 華威大學 | 4.11 | 86 |
5 | Loughborough | 拉夫堡大學 | 4.36 | 90 |
6 | Durham | 杜倫大學 | 3.86 | 95 |
7 | University College London | 倫敦大學學院 | 4.05 | 82 |
8 | King's College London | 倫敦國王學院 | 4.14 | 76 |
9 | Exeter | ??巳卮髮W | 4.13 | 82 |
10 | Lancaster | 蘭卡斯特大學 | 4.05 | 84 |
11 | Strathclyde | 思克萊德大學 | 4.05 | 65 |
12 | Leeds | 利茲大學 | 4.08 | 77 |
13 | Birmingham | 伯明翰大學 | 3.86 | 90 |
14 | Cardiff | 卡迪夫大學 | 4.16 | 75 |
15 | Surrey | 薩里大學 | 4.21 | 77 |
16 | Nottingham | 諾丁漢大學 | 4.08 | 76 |
17 | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 3.77 | 74 |
18 | City | 倫敦城市大學 | 3.83 | 68 |
19 | Bristol | 布里斯托大學 | 4.01 | |
20 | Aberdeen | 阿伯丁大學 | 3.91 | 72 |
21 | Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 3.88 | 77 |
22 | Kent | 肯特大學 | 4.12 | 77 |
23 | Aston | 阿斯頓大學 | 4.04 | 74 |
24 | East Anglia | 東安格利亞大學 | 4.18 | 72 |
25 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大學 | 4.22 | 68 |
26 | Manchester | 曼徹斯特大學 | 3.86 | 70 |
27 | Reading | 雷丁大學 | 3.97 | 71 |
28 | SOAS, University of London | 倫敦大學亞非學院 | 4.2 | 68 |
29 | Sussex | 薩塞克斯大學 | 3.94 | 75 |
30 | Southampton | 南安普頓大學 | 3.59 | 84 |
31 | Glasgow | 格拉斯哥大學 | 3.73 | 68 |
32 | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 3.72 | 78 |
33 | York | 約克大學 | 3.92 | 70 |
34 | Robert Gordon | 羅伯特戈登大學 | 3.86 | 80 |
35 | Stirling | 斯特林大學 | 3.96 | 62 |
36 | Leicester | 萊斯特大學 | 3.77 | 74 |
37 | Liverpool | 利物浦大學 | 3.92 | 65 |
38 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王大學 | 3.81 | 64 |
39 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 4.04 | 58 |
40 | Portsmouth | 樸次茅斯大學 | 3.92 | 76 |
41 | Dundee | 鄧迪大學 | 4.12 | 55 |
42 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾倫敦大學 | 4.09 | 56 |
43 | Swansea | 斯望西大學 | 3.73 | 72 |
44 | Northumbria | 諾森比亞大學 | 3.97 | 69 |
45 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學 | 4 | 71 |
46 | Keele | 基爾大學 | 3.99 | 65 |
47 | Essex | 埃塞克斯大學 | 4.11 | 56 |
48 | Lincoln | 林肯大學 | 4.07 | 68 |
49 | Bradford | 布拉德福德大學 | 4.03 | 65 |
50 | Coventry | 考文垂大學 | 4.14 | 70 |
51 | Bangor | 班戈大學 | 4.04 | 55 |
52 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 3.75 | 49 |
53 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學 | 4.07 | 57 |
54 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 4 | 64 |
55 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學 | 3.93 | 58 |
56 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學 | 3.94 | 60 |
57 | Bournemouth | 伯恩茅斯大學 | 3.76 | 63 |
58 | West of England, Bristol | 西英格蘭大學 | 3.77 | 66 |
59 | Salford | 索爾福德大學 | 4.17 | 51 |
60 | De Montfort | 德蒙福特大學 | 4.09 | 56 |
61 | Hull | 赫爾大學 | 4.02 | 54 |
62 | Brighton | 布萊頓大學 | 3.8 | 58 |
63 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥喀里多尼亞大學 | 3.82 | 54 |
64 | Northampton | 北安普頓大學 | 4.2 | 55 |
65 | Ulster | 阿爾斯特大學 | 4.01 | 35 |
66 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 4.08 | 53 |
67 | Buckingham | 白金漢大學 | 4.14 | 68 |
68 | Chester | 切斯特大學 | 4.03 | 67 |
69 | Plymouth | 普利茅斯大學 | 3.91 | 50 |
70 | Bath Spa | 巴斯泉大學 | 4.22 | 63 |
71 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 4.1 | 45 |
72 | Leeds Trinity | 利茲三一大學學院 | 4.25 | 69 |
73 | Hertfordshire | 赫特福德大學 | 3.86 | 54 |
74 | Edge Hill | 邊山大學 | 4.26 | 42 |
75 | Gloucestershire | 英國格魯斯特大學 | 3.86 | 71 |
76 | Aberystwyth | 阿伯里斯特維斯大學 | 3.52 | 53 |
77 | Kingston | 金士頓大學 | 3.97 | 43 |
78 | Worcester | 伍斯特學院 | 3.88 | 58 |
79 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學 | 4.15 | 51 |
80 | Newman | 紐曼大學 | 4.29 | |
81 | Roehampton | 羅漢普頓大學 | 4.05 | 49 |
82 | Westminster | 威斯敏斯特大學 | 3.89 | 44 |
83 | Birmingham City | 伯明翰城市大學 | 4.08 | 47 |
84 | Royal Agricultural University | 皇家農(nóng)學院 | 3.84 | 65 |
85 | West of Scotland | 西蘇格蘭大學 | 3.9 | 46 |
86 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 | 4.18 | 45 |
87 | Winchester | 溫切斯特大學 | 4.07 | 50 |
88 | York St John | 約克圣約翰大學 | 3.92 | 59 |
89 | Middlesex | 密德薩斯大學 | 3.94 | 38 |
90 | Derby | 德比大學 | 3.93 | 47 |
91 | University of the Arts London | 倫敦藝術(shù)大學 | 3.84 | 42 |
92 | Teesside | 提賽德大學 | 3.92 | 45 |
93 | Abertay | 阿伯泰鄧迪大學 | 3.83 | 55 |
94 | Queen Margaret | 瑪格利特女王學校 | 3.96 | 49 |
95 | Greenwich | 格林威治大學 | 3.84 | 34 |
96 | Buckinghamshire New | 新白金漢大學 | 3.96 | 44 |
97 | Staffordshire | 斯坦福郡大學 | 3.96 | 43 |
98 | Cumbria | 哥比亞大學 | 4.04 | 40 |
99 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學 | 4.08 | 50 |
100 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 | 3.7 | 53 |
101 | East London | 東倫敦大學 | 3.85 | 36 |
102 | Chichester | 奇切斯特大學 | 3.96 | 52 |
103 | Glyndwr | 格林多大學 | 3.84 | 61 |
104 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學 | 3.99 | 48 |
105 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫城市大學 | 3.76 | 48 |
106 | Sunderland | 桑德蘭大學 | 3.91 | 44 |
107 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會大學 | 3.96 | 49 |
108 | London South Bank | 倫敦南岸大學 | 4.06 | 38 |
109 | University Campus Suffolk | 薩??藢W院 | 4.17 | 42 |
110 | South Wales | 南威爾士大學 | 3.82 | 35 |
111 | Bedfordshire | 貝德福德大學 | 3.96 | 37 |
112 | London Metropolitan | 倫敦都市大學 | 3.84 | 45 |
113 | Southampton Solent | 南安普敦索倫特大學 | 3.85 | 48 |
114 | Highlands & Islands | 高地和群島大學 | 4.15 | 31 |
115 | West London | 西倫敦大學 | 3.89 | 44 |
116 | Bolton | 波爾頓大學 | 3.78 | 33 |
117 | Trinity Saint David | 圣大衛(wèi)三一學院 | 4.03 | 32 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!